产品介绍/Product introduction
科导SK8200B产品介绍:
具有更强幅度的35kHz超声频率,适用于快速清晰,操作简便,定时显示,是通用和实用的最佳选择。
主要技术指标
工作频率: 35kHz
电源: 220V/50Hz
数字定时: (1-99) min
清洗槽材料: 304不锈钢
超声 (W): 500
容量 (L): 22.5
槽内尺寸 (mm)(L×W×H):500×300×150
外形尺寸 (mm)(L×W×H):570×330×330
纸箱尺寸 (mm)(L×W×H):662×431×428
重量 (kg):净重 14.1
标准配置: 托架+排水软管
科导SK8200B相关产品的对比:
型号 | 工作频率 (kHz) | 功率 (W) | 功率可调 (%) | 功率可调 (%) | 设温范围 (℃) | 槽内尺寸 (CM) | 容量 (L) | 定时 (Min) | 显示方式 | 排水阀 | 托架 | 降音盖 | 清洗槽材料 (不锈钢) | 价格 (RMB) |
SK1200B | 53 | 50 | - | - | - | 15×14×10 | 2 | 1~99 | LED | - | 有 | - | 304 | 1300 |
SK2200B | 53 | 100 | - | - | - | 24×14×10 | 3 | 1~99 | LED | - | 有 | - | 304 | 2350 |
SK3300B | 53 | 180 | - | - | - | 30×15×15 | 6 | 1~99 | LED | - | 有 | - | 304 | 3400 |
SK5200B | 53 | 200 | - | - | - | 30×24×15 | 10 | 1~99 | LED | 有 | 有 | - | 304 | 4800 |
SK7200B | 53 | 350 | - | - | - | 33×30×15 | 15 | 1~99 | LED | 有 | 有 | - | 304 | 6300 |
SK8200B | 53 | 500 | - | - | - | 50×30×15 | 22.5 | 1~99 | LED | 有 | 有 | - | 304 | 7600 |
SK8300B | 53 | 600 | - | - | - | 50×30×20 | 30 | 1~99 | LED | 有 | 有 | - | 304 | 10800 |
售后电话:13621695486
公司邮箱:yilinkexue@163.com
QQ:3007520325
办公地址:上海浦东新区金高路2131弄17号401室