产品介绍/Product introduction
科导SK8210LHC产品介绍:
背景光液晶显示屏
屏上菜单参数选择
35kHz/53kHz两档可切换的工作频率
1~199分钟定时范围
功率的40~100%,步进1%的连续精细可调
设定温度、槽内水温屏上实时显示
加热无水自动检测报警
20℃~60℃的温度设定范围
超声辅助均匀水温
工作参数断电记忆功能
科导SK8210LHC技术参数:
工作频率: 35kHz/53kHz
数字定时: 1-199 min
功率调节: 功率的40-100%,进步1%的连续精神可调
设温范围: 20℃-60℃
电源: 220V/50Hz
清洗槽材料: 304不锈钢
超声 (W): 500
加热(W):520
容量 (L):22.5
槽内尺寸 (mm)(L×W×H): 500×300×150
外形尺寸 (mm)(L×W×H): 570×330×330
纸箱尺寸 (mm)(L×W×H): 662×431×428
重量 (kg):净重13.1;毛重14.9
标准配置: 托架+降音盖
科导SK8210LHC相关产品的对比:
型号 | 工作频率 (kHz) | 功率 (W) | 加热功率 (W) | 功率可调 (%) | 设温范围 (℃) | 槽内尺寸 (CM) | 容量 (L) | 定时 (Min) | 显示方式 | 排水阀 | 托架 | 降音盖 | 清洗槽材料 (不锈钢) | 价格 (RMB) |
SK2210LHC | 35、53 | 100 | 75 | 40~100 | 20~60 | 24×14×10 | 3 | 1~99 | LED | - | 有 | - | 304 | 4200 |
SK3210LHC | 35、53 | 150 | 110 | 40~100 | 20~60 | 30×15×10 | 4.5 | 1~99 | LED | - | 有 | - | 304 | 5450 |
SK3310LHC | 35、53 | 180 | 150 | 40~100 | 20~60 | 30×15×15 | 6 | 1~99 | LED | - | 有 | - | 304 | 5850 |
SK5210LHC | 35、53 | 200 | 270 | 40~100 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 1~99 | LED | 有 | 有 | - | 304 | 7700 |
SK2510LHC | 35、53 | 250 | 270 | 40~100 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 1~99 | LED | 有 | 有 | - | 304 | 7850 |
SK6210LHC | 35、53 | 280 | 270 | 40~100 | 20~60 | 50×14×15 | 10.5 | 1~99 | LED | 有 | 有 | - | 304 | 9100 |
SK7210LHC | 35、53 | 350 | 390 | 40~100 | 20~60 | 33×30×15 | 15 | 1~99 | LED | 有 | 有 | - | 304 | 10200 |
SK8210LHC | 35、53 | 500 | 520 | 40~100 | 20~60 | 50×30×15 | 22.5 | 1~99 | LED | 有 | 有 | - | 304 | 12200 |
售后电话:13621695486
公司邮箱:yilinkexue@163.com
QQ:3007520325
办公地址:上海浦东新区金高路2131弄17号401室